Da chegada do lead até o contrato.
Das 17 pessoas que tiveram reunião, 7 fecharam (cerca de 41%). Com as 2 assinaturas pendentes (Roland e Oselys), a conversão chega a 53%.
Contratos e serviços com valor lançado no CRM.
| Vitor Luiz · contrato multipropriedade | R$ 1.947,00 |
| Israel e Suzye · contrato multipropriedade (3x R$ 405) | R$ 1.215,00 |
| Luiz Arrais · entrada de honorários | R$ 499,00 |
| Sr. Efer (pai do Luiz) · consultoria | R$ 350,00 |
Ygor, Magda e Mylena fecharam sem valor lançado no CRM. O total sobe quando esses valores forem registrados.
Cerca de 73% vieram de anúncios.
Multipropriedade é o foco do Google Ads.
Reuniões com leads na agenda da Dayana, mais a de Israel e Suzye (14/10), feita fora da agenda.
| Data | Lead | Caso | Situação |
|---|---|---|---|
| 11/09 | Ygor Felipe Monteiro | Aéreo | Fechou |
| 15/09 | Anderson Ricardo | Multipropriedade (Kawana) | Perdido |
| 24/09 | Thrinnit | Aéreo (Azul + Trip.com) | Nova reunião 10/11 |
| 24/09 | Vitor Luiz | Multipropriedade | Fechou |
| 24/09 | Magda Pereira | Aéreo | Fechou |
| 01/10 | Oselys | Aéreo (bagagem) | Aguardando assinatura |
| 13/10 · 26/10 | Jorge Henrique Borges | Multipropriedade | Perdido |
| 14/10 | Israel e Suzye | Multipropriedade (WPASS) | Fechou e pagou |
| 20/10 | Bruno | Multipropriedade | Em andamento |
| 20/10 | Sr. Efer (pai do Luiz) | Defeito em carro | Pagou consultoria |
| 21/10 | José Cácio (ligação) | Consórcio | Em andamento |
| 26/10 | Roland | Aéreo | Aguardando assinatura |
| 26/10 | Marlon | Multipropriedade (WAM) | Em andamento |
| 27/10 | Mylena e Márcia | Aéreo (TAP) | Assinou |
| 30/10 | Luiz Arrais | Aéreo | Fechou e pagou |
| 03/11 | Luiz Rocha Filho | Multipropriedade (Gran Valley) | Pós-reunião |
| 05/11 | Carlos Henrique | Multipropriedade (Vilaruna) | Pós-reunião |
Leads mais perto do contrato.
O que foi feito para não deixar lead parado.